32209CR Bearing 45x85x23mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
32209CR Bearing 45x85x23mm
category
32209CR Bearing 45x85x23mm SPECIFICATIONS
LET OUR N/A Minimum Buy Quantity 32209CR Bearing 45x85x23mm EXPERTS GET YOU THE 0.0 Inventory PARTS YOU Industrial Bearings Solutions NEED. Pillow Block Category
- Переговори
- Переговори
- Dani2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Деталі продукту
- Pillow Block
- 0.0
- N/A
- 10.442
- M06288
- 2
- Eccentric Collar
- 2 Bolt Pillow Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Non-expansion
- 3/4 Inch
- Yes
- 22215
- Triple Lip Nitrile Rubber
- 1 Piece Solid
- Metric
- Double Row
- 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 79.4MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 200.025MM Minimum Bolt Spacing; 244.475MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast Ste
- 31171511
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Pillow Block
- QMP15J070SM
- 28
- 3.126 Inch | 79.4 Millimeter
- 0 Inch | 0Millimeter
- 9.625 Inch | 244.475Millimeter
- 3.62 Inch | 91.948 Millimeter
- 2.756 Inch | 70 Millimeter
- 8.8 Inch | 223 Millimeter
- 7.875 Inch | 200.025Millimeter
Опис продукту
BMB-6202/032S2/UB108A Motor Sensor Bearing 15x35x11mm | Category:Take Up Units; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:1.724; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Sleeve Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Press Fit; Compatible Take Up Frame:ABX5-TUFR; Adjustment Travel Length:0; Housing Material:Cast Iron; Other Features:Babbitted Bearing; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 15/16" Bore; Sleeve Bearing; Unit Only; Press Fit Mount; ABX5-TUFR Take Up Frame; Cast Iron Housing Material; |
GIKSR22-PS Rod End 22x55x111.5mm | Category:Mounted Units & Inserts; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / US pound:36; Product Group:M06288; |
3203A-RS Bearing 17x40x17.5mm | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:52.21; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:6; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:6 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1-1/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22226; Seals:Teflon Labyrinth; |
7012B/DB, 7012B/DF, 7012B/DT Angular Contact Ball Bearing | Combination of two pieces:Standard; Load Direction:Radial; Symbol of Bearing Ring Shape:No symbol: Internal; Cylinder shape (suffix symbol: X):X (cylinder outer di; B:36; Inner/Outer Ring Material:Steel; D:150; Days to Ship:9 Days or more; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):217000; Raceway Ring Shape:Cylindrical Roller; |
4306-B-TVH Deep Groove Ball Bearing 30x72x27mm | Category:Mounted Hanger Units; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.708; Product Group:M06110; Mounting Method:Concentric Collar; Housing Material:Thermoplastic; Mounting Thread:5/8 Straight Pipe Female; Rolling Element:Ball Bearing; Insert Material:Nickel Coated Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Housing Style:Hanger Unit; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UE206-20MZ20; |
RKS.21 0941 Slewing Bearing 834x1046x898mm | Category:Pillow Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:27.24; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Pillow Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Double Lip Viton; Housing Configuration:1 Piece Solid; |
7413C/DB, 7413C/DF, 7413C/DT Bearing | SKU:24134cck30/w33-qbl; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; d:170mm; D:280mm; B:109mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; |
3204ANTN Bearing 20x47x20.6mm | Category:Cam Followers Stud Type; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.05; Product Group:B04120; Roller Surface Profile:Crowned; Profile:Stud Type; Thread Size:M10X1; Stud Profile:Standard Stud with Eccentric Bushing; Enclosure:Sealed; Rolling Element:Needle Bearing; Relubricatable:Yes; Hex Socket:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Caged | Lubri-Disc Seals; Long Description:22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread Size; Standard Stud with Eccentric Bushing Stud Profile; Sealed Enclosure; Needle Bearing; Yes; |
3202-2RS Bearing 15x35x15.9mm | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:19.068; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:7/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22218; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; |
NUTR304 Track Roller Bearing 20x52x25mm | Category:Take Up Units; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:5.18; Product Group:M06288; Component Description:Take Up Bearing Only; Rolling Element:Sleeve Bearing; Housing Style:Unit Only; Mounting Method:Press Fit; Compatible Take Up Frame:ABX9-TUFR | ABX18-TUFR; Adjustment Travel Length:0; Housing Material:Cast Iron; Other Features:Babbitted Bearing; Inch - Metric:Inch; Long Description:Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; Sleeve Bearing; Unit Only; Press Fit Mount; ABX9-TUFR | ABX18-TUFR Take Up Frame; Cast Iron Housing Material; |
7214C/DB, 7214C/DF, 7214C/DT Bearing | Recommended tightening torque for set screw:8 Nm; A4:26 mm; Weight:2.66 kg; A1:10 mm; L:160 mm; A:38 mm; Designation of bearing:UC209-26G2L3; C:31.85 kN; S:19 mm; B:49.2 mm; |
NUKRE35 Stud Type Track Roller Bearing 20X35X52mm | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:12.712; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:V Lock; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:3/4 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22216; Seals:Triple Lip Urethane; |
GAKSL22-PS Rod End 22x55x112mm | Category:Cylindrical Roller Bearing; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.6; Product Group:B04144; Bore Profile:Straight; Cage Material:Not Applicable; Precision Class:RBEC 1 | ISO P0; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:No; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Outer Ring Only; Snap Ring:No; Internal Clearance:C0-Medium; Retainer:Not Applicable; Relubricatable:Yes; |
SL181868-E Bearing 340x420x38mm | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:8.626; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:5/8 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22213; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; |
- Промислові Підшипники рішень
- Emailinfo@tvrundown.com
- Адреса32 Джуронг Hill, Сінгапур 628925
- Бізнес телефон(Робочий час)+852(3)1591338
- Факс
32209CR Bearing 45x85x23mm Technical Articles
кулькові каретки |
CATEGORIES
- Голчасті роликові підшипники
- підшипник одиниць
- Підшипники ковзання
- завзяті шарикопідшипники
- Циліндричні роликові підшипники
- Кутові підшипників кочення кулі
- Кутові підшипників кочення кулі
- Голчаті підшипників
- Голчаті підшипників
- Радіально-наполегливі шарикопідшипники
- Радіальні кулькові підшипники
- Кутові підшипників кочення кулі
- Сферичні роликові підшипники
- конічних роликових підшипників
- Радіальні кулькові підшипники
- конічних роликових підшипників
- Радіальні кулькові підшипники
- Циліндричні роликові підшипники
- Циліндричні роликові підшипники
- Радіальні кулькові підшипники
- Завзяті роликові підшипники
- Підшипники ковзання
- Сферичні роликові підшипники
- Шарикопідшипники самостійної вирівнювання
- конічних роликових підшипників